不用品回収の料金表で、すぐに費用を計算できます
下記の料金表を足して、不用品回収の費用を計算いただけます。
25,000円を超える場合は、ボリュームディスカウントのパック料金もございます。
細々としたものが多い場合や、袋詰め作業を伴う場合は、現地見積も致します。
合計金額が8,000円~10,000円のお客様からの出張となります。その金額に満たない場合でも8,000円~10,000円は最低かかります。(最低料金は時期やものの処分費によって異なります)
【 例 】 洗濯機、レンジ、掃除機、扇風機の不用品回収の場合
不用品回収の料金表
リサイクル家電
洗濯機 | 6,000円 |
---|---|
ドラム洗濯機(年式による) | 無料~10,000円 |
冷蔵庫170L未満 | 6,000円 |
冷蔵庫3~4ドア | 10,000円 |
冷蔵庫5~6ドア(年式による) | 無料~12,000円 |
冷蔵庫1ドア 小型サイコロ型 | 3,000円 |
ブラウン管テレビ14型~24型 | 3,000円 |
ブラウン管テレビ25型~29型 | 6,000円 |
ブラウン管テレビ30型以上 | 7,000円 |
液晶テレビ (液晶に割れがあるものは3,000円) |
0円(無料回収) |
プラズマテレビ | 4,000円 |
乾燥機 | 3,000円 |
エアコン(セット) | 無料回収 |
エアコン取り外し | 8,000円 |
※上記の金額とは別に「家電リサイクル料金」がかかることはございません。
生活家電
生活家電(小) | トースター・時計・電気スタンド | 500円 |
---|---|---|
炊飯器・電気ポット・アイロン | 500円 | |
生活家電(中) | 電子レンジ・掃除機・扇風機 | 500円 |
除湿機・加湿器・空気清浄機 | 500円 | |
生活家電(大) | 食器洗い機 | 500円 |
ガステーブル・給湯器 | 500円 | |
ストーブ・ヒーター | 500円 | |
ウォシュレット | 1000円 |
楽器・オーディオ・パソコン
パソコン本体 | 500円 |
---|---|
液晶モニタ(液晶に割れがあるものは3,000円) | 500円 |
CRTモニタ | 3,000円 |
家庭用プリンター | 1,000円 |
PC周辺機器 | 500円 |
コンポ・ラジカセ・スピーカ | 500円 |
AVデッキ類 | 500円 |
ゲーム機・ビデオカメラ | 500円 |
ミシン・編み機 | 500円 |
ギター・キーボード | 500円 |
エレクトーン・電子ピアノ | 5,000円~15,000円 |
ピアノ(メーカーや搬出作業で異なる) | 25,000円~ |
家具
タンス・棚・机(小) | 2,000円~4,000円 |
---|---|
タンス・棚・机(中) | 5,000円~7,000円 |
タンス・棚・机(大) | 8,000円~10,000円 |
仏壇 | 家具と同じ |
ソファー | 別途見積 (こちらからご確認ください) |
ベッド | 別途見積 (こちらからご確認ください) |
イス(小) | 1,000円 |
イス(大) | 2,500円~3,000円 |
テレビ台・レンジ台 | 2,000円~4,000円 |
カラーボックス | 500円 |
プラスチック衣装ケース | 500円 |
こたつ・ちゃぶ台 | 2,000円~3,000円 |
鏡(姿見) (小) | 1,000円 |
天井照明・電気傘 | 1,000円 |
ゴミ箱・体重計・時計 | 500円~1000円 |
生活用品・ゴミ
ゴミ袋45L(※内容による) | 1,000円 |
---|---|
ゴミ袋70L(※内容による) | 2,000円 |
本20冊(ダンボール中) | 1,000円 |
本40冊(ダンボール大) | 2,000円 | 雑貨20個(※ダンボール中) | 2,000円 |
雑貨40個(※ダンボール大) | 4,000円 |
BS・CSアンテナ等 | 1,000円 |
物干し竿 | 500円 |
庭回りの物や処分困難品については、こちらからご確認ください。
スポーツ・アウトドア・カー用品
クーラーボックス | 1,000円 |
---|---|
旅行バッグ | 500円~1000円 |
ベビーカー | 1500円 |
自転車 | 2,000円 |
バイク(原付・単車) | 無料~8,000円 |
タイヤ1本 鉄ホイルかゴムのみ | 1,500円 |
タイヤ1本 アルミホイル付 | 1,000円 |
自動車用バッテリー | 500円 |
チャイルドシート | 1,000円 |
スキー板 | 3,000円 |
スノーボード | 1,500円 |
ゴルフクラブセット | 3,000円 |
健康器具
マッサージチェア | 8,000円~15,000円 |
---|---|
ジョーバ・エアロバイク | 6,000円~7,000円 | ルームランナー | 7,000円~10,000円 |
フットマッサージャー | 2,000円 |
ステッパー | 1,000円 |
オフィス用品
スチールデスク | 5,000円 |
---|---|
スチールロッカー | 5,000円 |
スチール棚 | 5,000円 |
長机 | 3,000円 |
複合機(一人で持てない) | 8,000~10,000円 |
複合機(一人で持てる) | 1,000円 |
金庫1kgあたり | 200円~300円 |
不用品回収例
-
8,000円
-
8,000円
-
8,500円
-
12,000円
-
15,000円
-
15,000円
-
16,000円
-
18,000円
-
20,000円
-
25,000円
-
25,000円
-
25,000円
-
38,000円
-
40,000円
-
45,000円
-
50,000円
-
55,000円
-
60,000円
パソコンからも画像の添付はできますが、ラインでの見積も始めました。不用品の写真をおおくりいただいたほうが、お客様にとってより良いご条件を提示させていただくことができます。
例えば「高さ170㎝ぐらいのタンスの不用品回収」ということで、メールでご依頼いただいた場合でも、どのぐらいの「厚み」のものかはわかりません。
カラーボックスが大きくなったような軽いオープンラックの場合もありますし、しっかりとした婚礼家具の場合もあります。当社はぶ厚めのタンスをイメージして料金をお出ししますが、思ったより実際には小さかったということがあります。
当社では不用品の回収と同時に単身引越しも行っています。同時のプランが格安となりますので、お勧めです。不用品の分量が少ない時は1名スタッフでのお伺い、不用品もお引越しも分量が多い時は2台2名でお伺いします。
こんな不用品回収業者さんにはご注意ください
不用品回収の業者の中には、以下のマンガように「現地で金額を吊り上げる」営業活動を行う業者さんがいますのでご注意ください。
(ただし、この漫画を作成したのが、10年近く前で、最近の不用品回収業者さんは、ほとんどが優良業者ばかりです。このような業者さんは、以前に比べて少なくなってきましたが、ご参考にしていただければ幸いです。)
当社がメールかお電話でお伝えする不用品回収の金額は、最終的な確定金額となります。現地で物をみてから金額が加算されたりすることはございませんので、ご安心ください。